EN | TH
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ BDMS
วิสัยทัศน์ความยั่งยืน BDMS
สู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านบริการสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
พร้อมบุคลากรเปี่ยมศักยภาพ ส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์สูงสุด
แก่ผู้รับบริการบนหลักการกำกับดูแลองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ภาพรวมผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
BDMS ได้ตั้งเป้าหมายความยั่งยืนในระยะสั้นและระยะยาวโดยครอบคลุมมิติการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดเผยผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) ในปี 2566 โดยเป้าหมายและความก้าวหน้าของเป้าหมายของ BDMS มีดังนี้
ประเด็นสำคัญ | ตัวชี้วัด | เป้าหมายปี 2593 | เป้าหมายปี 2573 | ผลการดำเนินงาน ปี 2566 |
---|---|---|---|---|
เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล |
|
|
| |
การกำกับดูแลองค์กร | ธุรกิจได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการในสถาบันระดับประเทศหรือสากล | 100% | 100% | 100% |
ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล | ธุรกิจทั้งเครือข่ายได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากล ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล | 100% | 100% | 85% |
คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วย | โรงพยาบาลผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ในระดับประเทศหรือสากล | 100% | 100% | 100% |
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืน | จำนวนโครงการพัฒนานวัตกรรมสะสม | 100% (5,600) | 29% (1,600) | 14% (781) |
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ | คู่ค้าโดยตรงรายสำคัญได้รับการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG | 100% | 100% | 100% |
สังคม |
|
|
| |
การพัฒนาศักยภาพและรักษาทรัพยากรบุคคล | ความผูกผันของพนักงานที่มีต่อองค์กร | 85% | 85% | 84% |
ลูกค้าสัมพันธ์ | คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 90% | 85% | 93.81% |
การมีส่วนร่วมกับชุมชน | ส่งเสริมจำนวนกิจกรรมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั่วประเทศสะสม | 100% (15,000) | 30% (4,500) | 12% (1,748) |
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร | อัตราการเกิดอุุบัติเหตุุจากการทํางานถึงขั้นหยุดงาน | 0 | 0 | 0.63 |
การเคารพสิทธิมนุษยชน | การดำเนินงานตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจ | 100% | 100% | 100% |
สิ่งแวดล้อม |
|
|
| |
การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม สุทธิเป็นศูนย์ (ขอบเขตที่ 1 และ 2) | 100% | 30% | 24.05% |
เศรษฐกิจหมุนเวียน | สัดส่วนปริมาณขยะไม่อันตรายถูกนำไปใช้ประโยชน์ | 50% | 30% | 24.46% |
การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ | ปริมาณการนำน้ำมาใช้ต่อหน่วยรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน 2565 | 10% | 10% | 5.88% |